Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 169 ₽ | 319 ₽ |
| 14.09.2025 | 320 ₽ | — |
| 11.07.2025 | 190 ₽ | 290 ₽ |
| 19.06.2023 | 233 ₽ | — |
| 25.05.2023 | 160 ₽ | 233 ₽ |
Ашан
165 ₽
347 ₽
Лента
Купить
85 ₽
163 ₽
Лента
Купить