*Цена указана за 1 товар
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 200 ₽ | 232 ₽ |
| 13.03.2025 | 190 ₽ | 232 ₽ |
| 03.02.2025 | 180 ₽ | 211 ₽ |
| 03.07.2024 | 170 ₽ | 200 ₽ |
| 01.02.2024 | 180 ₽ | 200 ₽ |
Лента
210 ₽
340 ₽
Магнит
Купить
200 ₽
300 ₽
Магнит Экстра
Купить
170 ₽
221 ₽
Лента
Купить
199 ₽
273 ₽
Лента
Купить