Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 659 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 681 ₽ | — |
| 24.10.2025 | 681 ₽ | — |
| 14.09.2025 | 290 ₽ | 681 ₽ |
| 09.03.2025 | 541 ₽ | — |
| 07.03.2025 | 400 ₽ | 541 ₽ |
| 05.03.2025 | 541 ₽ | — |
| 27.02.2025 | 541 ₽ | — |
| 25.02.2025 | 390 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 541 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.07.2024 | 529 ₽ | — |
| 10.05.2024 | 649 ₽ | 860 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
330 ₽
567 ₽
Ашан супермаркет
Купить
530 ₽
800 ₽
Ашан
Купить