Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 590 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 330 ₽ | 590 ₽ |
| 05.02.2025 | 369 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | 591 ₽ | — |
| 30.10.2025 | 592 ₽ | — |
| 21.10.2025 | 592 ₽ | — |
| 22.03.2025 | 623 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.11.2023 | 300 ₽ | 330 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
Глобус
129 ₽
189 ₽
Ашан супермаркет
Купить
130 ₽
Ашан супермаркет
Купить
180 ₽
270 ₽
Перекресток
Купить
129 ₽
189 ₽
Магнит Экстра
Купить