ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 350 ₽ | 879 ₽ |
| 29.08.2025 | 380 ₽ | 899 ₽ |
| 02.08.2025 | 400 ₽ | 899 ₽ |
| 28.07.2025 | 473 ₽ | 923 ₽ |
| 16.07.2025 | 450 ₽ | 879 ₽ |
| 05.06.2025 | 470 ₽ | 599 ₽ |
| 10.04.2025 | 350 ₽ | 599 ₽ |
| 17.03.2025 | 380 ₽ | 599 ₽ |
| 26.02.2025 | 300 ₽ | 599 ₽ |
| 24.02.2025 | 349 ₽ | 499 ₽ |
| 23.01.2025 | 349 ₽ | 389 ₽ |
| 24.12.2024 | 329 ₽ | 599 ₽ |
| 18.12.2024 | 319 ₽ | 599 ₽ |
| 09.11.2024 | 329 ₽ | 369 ₽ |
| 01.11.2024 | 319 ₽ | 459 ₽ |
| 09.10.2024 | 309 ₽ | 549 ₽ |
| 15.09.2024 | 299 ₽ | 549 ₽ |
| 18.08.2024 | 319 ₽ | 549 ₽ |
| 25.07.2024 | 339 ₽ | 379 ₽ |
| 20.07.2024 | 324 ₽ | 379 ₽ |
| 04.07.2024 | 301 ₽ | 549 ₽ |
| 22.06.2024 | 424 ₽ | 599 ₽ |
| 08.06.2024 | 423 ₽ | 599 ₽ |
| 24.05.2024 | 269 ₽ | 529 ₽ |
| 24.04.2024 | 249 ₽ | 359 ₽ |
| 20.03.2024 | 234 ₽ | 334 ₽ |
| 25.02.2024 | 299 ₽ | 549 ₽ |
| 18.01.2024 | 370 ₽ | 529 ₽ |
| 28.11.2023 | 299 ₽ | 574 ₽ |
| 13.10.2023 | 210 ₽ | 519 ₽ |
| 29.09.2023 | 255 ₽ | 599 ₽ |
| 15.09.2023 | 240 ₽ | 519 ₽ |
| 30.08.2023 | 255 ₽ | 559 ₽ |
| 25.08.2023 | 363 ₽ | 519 ₽ |
| 02.08.2023 | 255 ₽ | 519 ₽ |
| 20.07.2023 | 230 ₽ | 459 ₽ |
| 12.07.2023 | 228 ₽ | 414 ₽ |
| 25.06.2023 | 230 ₽ | 519 ₽ |
| 23.06.2023 | 243 ₽ | 519 ₽ |
| 20.06.2023 | 230 ₽ | 594 ₽ |
| 08.06.2023 | 240 ₽ | 519 ₽ |
| 30.05.2023 | 230 ₽ | 519 ₽ |
| 11.05.2023 | 240 ₽ | 519 ₽ |
| 03.05.2023 | 230 ₽ | 519 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 329 ₽ | 506 ₽ |
| 06.01.2026 | 506 ₽ | — |
| 19.12.2025 | 330 ₽ | 507 ₽ |
| 12.12.2025 | 507 ₽ | — |
| 03.12.2025 | 454 ₽ | — |
| 26.11.2025 | 410 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 460 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 329 ₽ | 506 ₽ |
| 02.12.2025 | 454 ₽ | — |
| 07.11.2025 | 350 ₽ | 383 ₽ |
| 09.10.2025 | 410 ₽ | — |
| 23.08.2025 | 595 ₽ | — |
| 10.07.2025 | 419 ₽ | 595 ₽ |
| 31.05.2025 | 575 ₽ | — |
| 21.05.2025 | 399 ₽ | 468 ₽ |
| 09.04.2025 | 468 ₽ | — |
| 19.10.2024 | 299 ₽ | — |
| 03.12.2023 | 259 ₽ | 547 ₽ |
| 28.11.2023 | 547 ₽ | — |
| 24.10.2023 | 460 ₽ | 667 ₽ |
| 25.08.2023 | 615 ₽ | — |
| 10.08.2023 | 668 ₽ | — |
| 08.08.2023 | 667 ₽ | — |
| 01.08.2023 | 668 ₽ | — |
| 14.06.2023 | 615 ₽ | — |
| 25.05.2023 | 229 ₽ | 615 ₽ |
ОКЕЙ
Ашан супермаркет
Ашан
310 ₽
530 ₽
Перекресток
Купить
1242 ₽
1496 ₽
Купить
250 ₽
Десяточка
Купить
330 ₽
Ашан супермаркет
Купить
600 ₽
Пятерочка
Купить