Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 650 ₽ | — |
| 10.09.2025 | 600 ₽ | — |
| 20.07.2025 | 489 ₽ | 600 ₽ |
| 29.06.2025 | 600 ₽ | — |
| 31.05.2025 | 489 ₽ | 600 ₽ |
| 12.12.2024 | 519 ₽ | — |
| 07.12.2024 | 499 ₽ | — |
| 01.07.2024 | 450 ₽ | — |
| 22.05.2024 | 369 ₽ | 426 ₽ |
| 22.05.2024 | 299 ₽ | 426 ₽ |
| 25.02.2024 | 399 ₽ | — |
| 09.02.2024 | 399 ₽ | — |
| 17.09.2023 | 440 ₽ | — |
| 02.08.2023 | 360 ₽ | — |
| 18.07.2023 | 349 ₽ | 360 ₽ |
| 23.06.2023 | 360 ₽ | — |
| 11.06.2023 | 359 ₽ | — |
Ашан
157 ₽
Ашан супермаркет
Купить
262 ₽
Ашан супермаркет
Купить
480 ₽
Ашан супермаркет
Купить