Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 1030 ₽ | 1831 ₽ |
| 10.07.2025 | 990 ₽ | 1831 ₽ |
| 01.12.2024 | 749 ₽ | 1387 ₽ |
| 09.10.2024 | 679 ₽ | 1102 ₽ |
| 24.09.2024 | 759 ₽ | 1102 ₽ |
| 10.09.2024 | 679 ₽ | 1102 ₽ |
| 01.09.2024 | 799 ₽ | 1102 ₽ |
| 05.06.2024 | 679 ₽ | 1102 ₽ |
| 05.03.2024 | 629 ₽ | 1103 ₽ |
| 10.01.2024 | 679 ₽ | 1103 ₽ |
| 03.01.2024 | 680 ₽ | 1103 ₽ |
| 16.11.2023 | 614 ₽ | 1103 ₽ |
| 01.11.2023 | 600 ₽ | 1103 ₽ |
Лента
900 ₽
1831 ₽
Лента
Купить
1199 ₽
1399 ₽
Спар экспресс
Купить
1199 ₽
1599 ₽
ОКЕЙ
Купить
759 ₽
1337 ₽
Лента
Купить