Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.06.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 22.05.2024 | 429 ₽ | 799 ₽ |
| 03.04.2024 | 450 ₽ | 800 ₽ |
| 01.04.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 27.03.2024 | 424 ₽ | 956 ₽ |
| 04.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 03.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 03.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 03.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 03.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 03.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 03.03.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 07.02.2024 | 450 ₽ | 800 ₽ |
| 07.02.2024 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 01.02.2024 | 399 ₽ | 799 ₽ |
| 27.12.2023 | 449 ₽ | 799 ₽ |
| 20.12.2023 | 430 ₽ | 800 ₽ |
| 10.12.2023 | 450 ₽ | 800 ₽ |
| 01.10.2023 | 430 ₽ | 800 ₽ |
| 17.06.2023 | 400 ₽ | 800 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.01.2025 | 479 ₽ | 889 ₽ |
| 02.11.2024 | 454 ₽ | 956 ₽ |
| 16.04.2024 | 449 ₽ | 956 ₽ |
| 18.03.2024 | 424 ₽ | 956 ₽ |
| 18.03.2024 | 424 ₽ | 956 ₽ |
| 01.03.2024 | 405 ₽ | 956 ₽ |
| 01.02.2024 | 430 ₽ | 956 ₽ |
| 01.01.2024 | 420 ₽ | 956 ₽ |
| 01.11.2023 | 450 ₽ | 956 ₽ |
| 16.10.2023 | 430 ₽ | 956 ₽ |
| 13.10.2023 | 399 ₽ | 956 ₽ |
| 07.07.2023 | 398 ₽ | 956 ₽ |
Мини Лента
Лента
545 ₽
Ашан супермаркет
Купить
1299 ₽
2106 ₽
Лента
Купить
699 ₽
847 ₽
Лента
Купить
1632 ₽
2268 ₽
Лента
Купить