Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.07.2023 | 199 ₽ | 329 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 640 ₽ | — |
| 13.11.2025 | 470 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 580 ₽ | — |
| 05.11.2025 | 470 ₽ | 580 ₽ |
| 01.11.2025 | 640 ₽ | — |
| 29.10.2025 | 470 ₽ | — |
| 23.10.2025 | 580 ₽ | — |
| 15.10.2025 | 580 ₽ | — |
| 14.10.2025 | 640 ₽ | — |
| 17.09.2025 | 580 ₽ | — |
| 03.09.2025 | 419 ₽ | — |
| 16.08.2025 | 650 ₽ | — |
| 13.08.2025 | 580 ₽ | — |
| 11.08.2025 | 650 ₽ | — |
| 25.07.2025 | 580 ₽ | — |
| 11.07.2025 | 650 ₽ | — |
| 19.06.2025 | 580 ₽ | — |
| 05.06.2025 | 500 ₽ | — |
| 30.05.2025 | 580 ₽ | — |
| 27.05.2025 | 500 ₽ | — |
| 26.05.2025 | 580 ₽ | — |
| 23.05.2025 | 500 ₽ | — |
| 22.05.2025 | 580 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 500 ₽ | — |
| 16.04.2025 | 349 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 500 ₽ | — |
| 05.04.2025 | 580 ₽ | — |
| 03.04.2025 | 500 ₽ | — |
| 19.03.2025 | 349 ₽ | — |
| 15.03.2025 | 500 ₽ | — |
| 07.03.2025 | 580 ₽ | — |
| 05.03.2025 | 500 ₽ | — |
| 04.03.2025 | 580 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 500 ₽ | — |
| 27.02.2025 | 580 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 500 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 580 ₽ | — |
| 05.02.2025 | 500 ₽ | — |
| 20.01.2025 | 580 ₽ | — |
| 13.12.2024 | 500 ₽ | — |
| 28.11.2024 | 580 ₽ | — |
| 20.11.2024 | 500 ₽ | — |
| 19.11.2024 | 580 ₽ | — |
| 18.11.2024 | 500 ₽ | — |
| 29.10.2024 | 300 ₽ | 640 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 622 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 730 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.09.2023 | 249 ₽ | 439 ₽ |
| 06.07.2023 | 245 ₽ | 439 ₽ |
| 04.07.2023 | 249 ₽ | 439 ₽ |
Мираторг| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.03.2024 | 449 ₽ | — |
| 08.11.2023 | 299 ₽ | — |
| 17.10.2023 | 299 ₽ | 430 ₽ |
| 02.08.2023 | 472 ₽ | — |
Оливье
Ашан супермаркет
Ашан
Глобус
Мираторг
360 ₽
720 ₽
Магнит
Купить
790 ₽
Ашан супермаркет
Купить
640 ₽
Ашан супермаркет
Купить
369 ₽
719 ₽
Магнит Экстра
Купить
280 ₽
300 ₽
Купить