Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.12.2025 | 180 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 136 ₽ | 160 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 179 ₽ | — |
| 25.11.2025 | 136 ₽ | 172 ₽ |
| 04.10.2025 | 160 ₽ | — |
| 07.08.2025 | 180 ₽ | — |
| 23.07.2025 | 160 ₽ | 180 ₽ |
| 06.05.2025 | 180 ₽ | — |
| 16.01.2025 | 159 ₽ | — |
| 20.11.2024 | 149 ₽ | — |
| 10.08.2024 | 184 ₽ | — |
| 27.11.2023 | 139 ₽ | — |
| 14.11.2023 | 160 ₽ | — |
| 18.06.2023 | 136 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
17 ₽
22 ₽
Магнит
Купить
18 ₽
20 ₽
Перекресток
Купить
18 ₽
22 ₽
Магнит Экстра
Купить
17 ₽
32 ₽
Ашан супермаркет
Купить
450 ₽
589 ₽
Ашан
Купить