*Цена указана за 1 товар
Обновление цены: 27 ноября
Точное наличие уточняйте в магазине
999 ₽
2470 руб
Цена в магазинах от 999 руб до 2470 руб
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.07.2025 | 2470 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 2259 ₽ | — |
| 02.11.2024 | 2059 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 2129 ₽ | — |
| 23.08.2024 | 2059 ₽ | — |
| 26.07.2024 | 2129 ₽ | — |
| 13.03.2024 | 2123 ₽ | — |
| 25.02.2024 | 1199 ₽ | 1922 ₽ |
| 16.11.2023 | 1979 ₽ | — |
| 20.06.2023 | 1527 ₽ | — |
Система Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2023 | 999 ₽ | 1199 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | 1850 ₽ | 3172 ₽ |
Ашан
Система Глобус
Магнит Экстра
600 ₽
1000 ₽
Магнит Экстра
Купить
1900 ₽
3600 ₽
Магнит
Купить
1000 ₽
1640 ₽
Магнит
Купить
1600 ₽
2400 ₽
Глобус
Купить
500 ₽
800 ₽
Магнит Экстра
Купить