Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.04.2025 | 2699 ₽ | 3339 ₽ |
| 18.01.2025 | 2199 ₽ | 2549 ₽ |
| 18.12.2024 | 1799 ₽ | 2369 ₽ |
| 08.10.2024 | 1699 ₽ | 2199 ₽ |
| 16.09.2024 | 1599 ₽ | 2199 ₽ |
| 22.08.2024 | 1499 ₽ | 2199 ₽ |
| 11.07.2024 | 1699 ₽ | 2069 ₽ |
| 13.06.2024 | 1599 ₽ | 2119 ₽ |
| 07.06.2024 | 1649 ₽ | 2189 ₽ |
| 20.05.2024 | 1599 ₽ | 2219 ₽ |
| 06.05.2024 | 1699 ₽ | 2219 ₽ |
| 19.04.2024 | 1599 ₽ | 2269 ₽ |
| 29.02.2024 | 1619 ₽ | 2309 ₽ |
| 08.02.2024 | 1599 ₽ | 2269 ₽ |
| 28.01.2024 | 1699 ₽ | 2369 ₽ |
| 13.01.2024 | 1899 ₽ | 2369 ₽ |
| 02.01.2024 | 1999 ₽ | 2369 ₽ |
| 19.12.2023 | 1689 ₽ | 2369 ₽ |
| 07.12.2023 | 1649 ₽ | 2369 ₽ |
| 04.11.2023 | 2369 ₽ | 2489 ₽ |
Золотой ключик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 2799 ₽ | — |
| 02.11.2025 | 2300 ₽ | — |
| 07.09.2025 | 2700 ₽ | — |
| 04.09.2025 | 4140 ₽ | — |
| 02.07.2025 | 3000 ₽ | — |
| 04.06.2025 | 3200 ₽ | — |
| 28.05.2025 | 3000 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 4140 ₽ | — |
Метро
Золотой ключик
2199 ₽
2899 ₽
Спар экспресс
Купить
730 ₽
Ашан
Купить
2600 ₽
3700 ₽
Магнит
Купить
2400 ₽
3200 ₽
Магнит
Купить
1099 ₽
Пятерочка
Купить