Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.05.2024 | 34 ₽ | 49 ₽ |
| 06.05.2024 | 49 ₽ | — |
| 12.03.2024 | 49 ₽ | — |
| 05.08.2023 | 45 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.05.2025 | 23 ₽ | 30 ₽ |
| 28.03.2025 | 40 ₽ | — |
| 22.05.2024 | 24 ₽ | 38 ₽ |
Зельгрос
Ашан
50 ₽
63 ₽
Лента
Купить
62 ₽
Ашан
Купить
40 ₽
55 ₽
Купить
61 ₽
Метро
Купить