Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 88 ₽ | — |
| 04.12.2025 | 81 ₽ | — |
| 06.11.2025 | 89 ₽ | — |
| 07.07.2025 | 70 ₽ | 89 ₽ |
| 22.05.2025 | 85 ₽ | — |
| 10.05.2025 | 92 ₽ | — |
| 28.04.2025 | 85 ₽ | — |
| 25.04.2025 | 81 ₽ | — |
| 22.04.2025 | 85 ₽ | — |
| 12.01.2025 | 69 ₽ | 80 ₽ |
| 29.11.2024 | 91 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 71 ₽ | — |
| 23.09.2024 | 80 ₽ | — |
| 21.07.2024 | 84 ₽ | — |
| 12.03.2024 | 80 ₽ | — |
| 29.02.2024 | 60 ₽ | 80 ₽ |
| 09.02.2024 | 79 ₽ | — |
| 27.10.2023 | 55 ₽ | 75 ₽ |
| 15.07.2023 | 75 ₽ | — |
| 27.06.2023 | 80 ₽ | — |
| 17.06.2023 | 75 ₽ | — |
| 31.05.2023 | 56 ₽ | 75 ₽ |
Ашан
155 ₽
Ашан супермаркет
Купить