Ярче| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.07.2025 | 45 ₽ | 75 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.05.2025 | 68 ₽ | — |
| 25.04.2025 | 60 ₽ | — |
| 26.03.2025 | 80 ₽ | — |
| 16.02.2025 | 60 ₽ | — |
| 26.10.2024 | 25 ₽ | — |
| 30.04.2024 | 38 ₽ | — |
| 03.09.2023 | 60 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.02.2024 | 54 ₽ | — |
| 18.01.2024 | 45 ₽ | — |
| 12.12.2023 | 55 ₽ | — |
| 10.12.2023 | 42 ₽ | — |
| 20.11.2023 | 55 ₽ | — |
| 12.11.2023 | 44 ₽ | — |
| 15.10.2023 | 55 ₽ | — |
| 13.10.2023 | 30 ₽ | — |
| 28.03.2023 | 55 ₽ | — |
Спар| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | 64 ₽ | 89 ₽ |
| 27.06.2024 | 59 ₽ | 79 ₽ |
Магнолия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.06.2025 | 90 ₽ | — |
| 14.04.2025 | 80 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 74 ₽ | — |
| 18.08.2023 | 70 ₽ | — |
| 14.07.2023 | 68 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 59 ₽ | 75 ₽ |
| 19.08.2025 | 65 ₽ | 77 ₽ |
| 02.07.2025 | 60 ₽ | 75 ₽ |
| 17.12.2024 | 52 ₽ | 69 ₽ |
| 31.01.2024 | 38 ₽ | 46 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 60 ₽ | 89 ₽ |
| 30.11.2025 | 59 ₽ | — |
| 02.11.2025 | 65 ₽ | 89 ₽ |
| 05.09.2025 | 59 ₽ | — |
| 25.06.2025 | 55 ₽ | — |
| 08.05.2025 | 65 ₽ | — |
| 14.04.2025 | 49 ₽ | — |
| 01.02.2025 | 43 ₽ | — |
| 18.01.2025 | 49 ₽ | — |
| 05.12.2024 | 42 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 40 ₽ | — |
| 29.01.2024 | 32 ₽ | — |
| 27.12.2023 | 43 ₽ | — |
| 06.11.2023 | 40 ₽ | — |
| 30.09.2023 | 44 ₽ | — |
| 28.09.2023 | 40 ₽ | — |
| 19.08.2023 | 45 ₽ | — |
| 29.06.2023 | 60 ₽ | — |
| 28.06.2023 | 32 ₽ | — |
| 28.05.2023 | 32 ₽ | — |
| 24.04.2023 | 60 ₽ | — |
Система Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.01.2024 | 49 ₽ | 69 ₽ |
Бристоль| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2023 | 49 ₽ | 59 ₽ |
| 02.12.2023 | 49 ₽ | 59 ₽ |
Линия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.01.2025 | 59 ₽ | 84 ₽ |
| 13.01.2025 | 64 ₽ | 84 ₽ |
| 28.12.2024 | 84 ₽ | — |
| 19.08.2024 | 69 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 55 ₽ | 70 ₽ |
Ярче
ОКЕЙ
Дикси
Спар
Магнолия
Глобус
Лента
Система Глобус
Бристоль
Линия
96 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
65 ₽
76 ₽
Магнит
Купить
65 ₽
75 ₽
Магнит Экстра
Купить
105 ₽
135 ₽
Магнит
Купить
65 ₽
80 ₽
Ашан
Купить
200 ₽
Ашан супермаркет
Купить