Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 155 ₽ | — |
| 06.01.2026 | 166 ₽ | — |
| 29.12.2025 | 155 ₽ | — |
| 26.11.2025 | 167 ₽ | — |
| 20.09.2025 | 169 ₽ | — |
| 15.09.2025 | 156 ₽ | — |
| 17.08.2025 | 156 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 169 ₽ | — |
| 12.07.2025 | 90 ₽ | 169 ₽ |
| 29.06.2025 | 100 ₽ | 169 ₽ |
| 22.06.2025 | 90 ₽ | 169 ₽ |
| 22.06.2025 | 100 ₽ | 169 ₽ |
| 21.06.2025 | 90 ₽ | 169 ₽ |
| 20.06.2025 | 156 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 90 ₽ | 169 ₽ |
| 19.03.2025 | 120 ₽ | 156 ₽ |
| 30.12.2024 | 155 ₽ | — |
Ашан