Ярче| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.04.2025 | 80 ₽ | 110 ₽ |
| 30.07.2024 | 69 ₽ | 109 ₽ |
| 15.05.2024 | 64 ₽ | 109 ₽ |
| 18.02.2024 | 68 ₽ | 109 ₽ |
| 07.09.2023 | 64 ₽ | 109 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.05.2025 | 90 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 118 ₽ | — |
| 18.03.2025 | 84 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 80 ₽ | — |
| 03.08.2024 | 69 ₽ | — |
| 27.06.2024 | 85 ₽ | — |
| 25.02.2024 | 69 ₽ | 99 ₽ |
| 19.06.2023 | 99 ₽ | — |
| 14.06.2023 | 59 ₽ | 99 ₽ |
| 10.06.2023 | 99 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2025 | 69 ₽ | 94 ₽ |
| 22.11.2024 | 59 ₽ | 105 ₽ |
| 01.10.2023 | 70 ₽ | 105 ₽ |
| 01.06.2023 | 65 ₽ | 105 ₽ |
| 10.05.2023 | 66 ₽ | 105 ₽ |
Ярче
Ашан
Лента
105 ₽
Бахетле
Купить
139 ₽
Макси
Купить