Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.05.2023 | 199 ₽ | 369 ₽ |
Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 330 ₽ | 370 ₽ |
| 11.09.2025 | 370 ₽ | 530 ₽ |
| 02.02.2025 | 329 ₽ | — |
| 03.01.2025 | 319 ₽ | — |
| 31.12.2024 | 279 ₽ | 403 ₽ |
| 29.12.2024 | 309 ₽ | — |
| 18.12.2024 | 279 ₽ | 403 ₽ |
| 02.12.2024 | 329 ₽ | — |
| 01.12.2024 | 319 ₽ | — |
| 17.11.2024 | 329 ₽ | — |
| 15.11.2024 | 319 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 329 ₽ | — |
| 16.10.2024 | 279 ₽ | — |
| 21.09.2024 | 329 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 299 ₽ | — |
| 26.08.2024 | 288 ₽ | — |
| 18.08.2024 | 299 ₽ | — |
| 06.08.2024 | 268 ₽ | — |
| 23.06.2024 | 299 ₽ | — |
| 07.06.2024 | 268 ₽ | — |
Магнит Семейный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.02.2024 | 269 ₽ | — |
| 17.01.2024 | 349 ₽ | 431 ₽ |
| 10.01.2024 | 299 ₽ | 399 ₽ |
| 20.12.2023 | 259 ₽ | 446 ₽ |
| 13.12.2023 | 279 ₽ | 402 ₽ |
| 15.11.2023 | 300 ₽ | 339 ₽ |
| 12.11.2023 | 339 ₽ | — |
| 08.11.2023 | 334 ₽ | — |
| 04.11.2023 | 337 ₽ | — |
| 31.10.2023 | 339 ₽ | — |
| 03.10.2023 | 279 ₽ | 398 ₽ |
| 20.09.2023 | 299 ₽ | 398 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.12.2024 | 300 ₽ | 347 ₽ |
| 28.11.2024 | 347 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 158 ₽ | 350 ₽ |
| 28.10.2024 | 289 ₽ | 356 ₽ |
| 20.10.2024 | 330 ₽ | — |
| 10.10.2024 | 269 ₽ | 350 ₽ |
| 08.10.2024 | 230 ₽ | 350 ₽ |
| 06.10.2024 | 209 ₽ | 356 ₽ |
| 01.10.2024 | 165 ₽ | 330 ₽ |
| 28.09.2024 | 176 ₽ | 330 ₽ |
| 31.08.2024 | 150 ₽ | 330 ₽ |
| 28.06.2024 | 187 ₽ | 287 ₽ |
| 16.06.2024 | 199 ₽ | 287 ₽ |
| 15.06.2024 | 270 ₽ | — |
| 11.06.2024 | 230 ₽ | 305 ₽ |
| 26.05.2024 | 269 ₽ | 283 ₽ |
| 25.05.2024 | 270 ₽ | — |
| 14.05.2024 | 269 ₽ | 283 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.09.2025 | 329 ₽ | 360 ₽ |
| 18.05.2025 | 378 ₽ | — |
| 11.03.2025 | 299 ₽ | — |
| 10.03.2025 | 367 ₽ | — |
| 23.02.2025 | 329 ₽ | 400 ₽ |
| 05.02.2025 | 400 ₽ | — |
| 14.01.2025 | 400 ₽ | — |
| 24.12.2024 | 299 ₽ | 400 ₽ |
| 05.11.2024 | 329 ₽ | 340 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 359 ₽ | 469 ₽ |
| 25.11.2025 | 370 ₽ | 470 ₽ |
| 25.02.2025 | 350 ₽ | 430 ₽ |
| 11.02.2025 | 357 ₽ | 420 ₽ |
| 26.11.2024 | 329 ₽ | 419 ₽ |
| 26.11.2024 | 419 ₽ | 499 ₽ |
| 26.11.2024 | 329 ₽ | 419 ₽ |
| 05.10.2024 | 319 ₽ | 476 ₽ |
| 13.02.2024 | 339 ₽ | 476 ₽ |
| 16.12.2023 | 300 ₽ | 430 ₽ |
| 05.12.2023 | 297 ₽ | 349 ₽ |
| 29.11.2023 | 297 ₽ | 349 ₽ |
| 29.11.2023 | 297 ₽ | 349 ₽ |
| 28.11.2023 | 300 ₽ | 430 ₽ |
| 26.09.2023 | 360 ₽ | 410 ₽ |
| 12.07.2023 | 185 ₽ | 370 ₽ |
| 30.05.2023 | 280 ₽ | 330 ₽ |
| 18.04.2023 | 300 ₽ | 400 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.09.2025 | 330 ₽ | — |
| 21.09.2025 | 300 ₽ | 450 ₽ |
| 02.08.2025 | 330 ₽ | — |
| 24.04.2025 | 300 ₽ | 336 ₽ |
| 07.04.2025 | 320 ₽ | — |
| 06.04.2025 | 330 ₽ | 370 ₽ |
| 17.11.2024 | 300 ₽ | — |
| 20.10.2024 | 330 ₽ | — |
| 19.10.2024 | 300 ₽ | — |
| 17.10.2024 | 330 ₽ | — |
| 16.10.2024 | 300 ₽ | — |
| 14.10.2024 | 290 ₽ | — |
| 13.10.2024 | 300 ₽ | — |
| 12.10.2024 | 330 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 300 ₽ | — |
| 29.09.2024 | 330 ₽ | — |
| 15.09.2024 | 290 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 330 ₽ | — |
| 30.08.2024 | 290 ₽ | — |
| 28.08.2024 | 300 ₽ | — |
| 27.08.2024 | 330 ₽ | — |
| 26.08.2024 | 300 ₽ | — |
| 25.08.2024 | 305 ₽ | — |
| 23.08.2024 | 330 ₽ | — |
| 20.08.2024 | 305 ₽ | — |
| 03.08.2024 | 300 ₽ | — |
| 01.08.2024 | 305 ₽ | — |
| 31.07.2024 | 300 ₽ | — |
| 29.07.2024 | 305 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 287 ₽ | — |
| 24.07.2024 | 305 ₽ | — |
| 23.07.2024 | 300 ₽ | — |
| 22.07.2024 | 305 ₽ | — |
| 11.07.2024 | 305 ₽ | — |
| 17.06.2024 | 287 ₽ | — |
| 15.05.2024 | 270 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 313 ₽ | 431 ₽ |
| 07.12.2025 | 330 ₽ | 432 ₽ |
Чижик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.07.2025 | 259 ₽ | — |
| 29.04.2025 | 249 ₽ | — |
| 07.12.2024 | 259 ₽ | — |
| 10.10.2024 | 289 ₽ | — |
| 13.05.2024 | 269 ₽ | — |
| 27.01.2024 | 299 ₽ | — |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 330 ₽ | 470 ₽ |
| 11.09.2025 | 370 ₽ | 470 ₽ |
| 03.02.2025 | 329 ₽ | — |
| 09.01.2025 | 299 ₽ | — |
| 13.12.2024 | 279 ₽ | 419 ₽ |
| 19.09.2024 | 299 ₽ | — |
| 17.08.2024 | 329 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 280 ₽ | — |
| 29.03.2024 | 319 ₽ | — |
| 29.02.2024 | 269 ₽ | — |
| 21.01.2024 | 349 ₽ | — |
| 10.01.2024 | 299 ₽ | 379 ₽ |
| 08.01.2024 | 259 ₽ | 379 ₽ |
Метро
Магнит
Магнит Семейный
Дикси
Ашан супермаркет
Глобус
Пятерочка
Лента
Чижик
Магнит Экстра
430 ₽
500 ₽
Перекресток
Купить
170 ₽
190 ₽
Магнит
Купить
330 ₽
500 ₽
Магнит
Купить
600 ₽
690 ₽
Ашан супермаркет
Купить
209 ₽
250 ₽
Магнит Экстра
Купить