Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 154 ₽ | — |
| 24.07.2025 | 150 ₽ | — |
| 13.02.2025 | 130 ₽ | — |
| 04.11.2024 | 119 ₽ | — |
| 04.10.2024 | 129 ₽ | — |
| 17.02.2024 | 120 ₽ | — |
| 30.09.2023 | 110 ₽ | — |
Азбука вкуса| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 159 ₽ | — |
| 11.10.2025 | 149 ₽ | — |
| 09.10.2025 | 159 ₽ | — |
| 03.10.2025 | 149 ₽ | — |
| 29.09.2025 | 159 ₽ | — |
| 23.09.2025 | 149 ₽ | — |
| 22.09.2025 | 159 ₽ | — |
| 14.09.2025 | 149 ₽ | — |
| 12.09.2025 | 159 ₽ | — |
| 11.09.2025 | 149 ₽ | — |
| 08.09.2025 | 159 ₽ | — |
| 16.08.2025 | 149 ₽ | — |
| 08.08.2025 | 159 ₽ | — |
| 02.08.2025 | 149 ₽ | — |
| 01.08.2025 | 159 ₽ | — |
| 11.12.2024 | 149 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 145 ₽ | — |
Яблоко
Азбука вкуса
99 ₽
Авоська
Купить
270 ₽
299 ₽
Удача
Купить
400 ₽
499 ₽
Удача
Купить
215 ₽
299 ₽
Удача
Купить