Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.01.2025 | 419 ₽ | — |
| 17.11.2024 | 252 ₽ | — |
| 02.11.2024 | 149 ₽ | 252 ₽ |
| 25.10.2024 | 252 ₽ | — |
| 03.10.2024 | 169 ₽ | 252 ₽ |
| 26.09.2024 | 252 ₽ | — |
| 20.09.2024 | 309 ₽ | — |
| 09.09.2024 | 165 ₽ | 309 ₽ |
| 30.08.2024 | 309 ₽ | — |
| 14.07.2024 | 175 ₽ | 309 ₽ |
| 04.07.2024 | 309 ₽ | — |
| 18.05.2024 | 290 ₽ | — |
| 06.05.2024 | 169 ₽ | 309 ₽ |
| 01.05.2024 | 199 ₽ | 309 ₽ |
| 23.04.2024 | 309 ₽ | — |
| 11.03.2024 | 305 ₽ | — |
| 18.02.2024 | 195 ₽ | 305 ₽ |
| 05.08.2023 | 279 ₽ | — |
| 28.06.2023 | 210 ₽ | 279 ₽ |
| 30.05.2023 | 279 ₽ | — |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 350 ₽ | — |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.01.2025 | 200 ₽ | 265 ₽ |
| 11.01.2025 | 190 ₽ | 257 ₽ |
| 31.12.2024 | 200 ₽ | 265 ₽ |
Чижик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.12.2024 | 149 ₽ | — |
Зельгрос
Ашан супермаркет
Пятерочка
Чижик
244 ₽
297 ₽
Раменский деликатес
Купить
550 ₽
749 ₽
Ашан
Купить
499 ₽
619 ₽
Ашан супермаркет
Купить
250 ₽
370 ₽
Магнит
Купить
250 ₽
420 ₽
Магнит
Купить
300 ₽
Пятерочка
Купить