ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 26.12.2025 | 153 ₽ | 208 ₽ |
| 08.11.2025 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 01.11.2025 | 137 ₽ | 196 ₽ |
| 11.10.2025 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 26.09.2025 | 149 ₽ | 202 ₽ |
| 19.09.2025 | 140 ₽ | 190 ₽ |
| 15.09.2025 | 150 ₽ | 219 ₽ |
| 14.08.2025 | 195 ₽ | 219 ₽ |
| 12.08.2025 | 158 ₽ | 230 ₽ |
| 25.07.2025 | 150 ₽ | 219 ₽ |
| 11.07.2025 | 158 ₽ | 230 ₽ |
| 24.06.2025 | 147 ₽ | 230 ₽ |
| 07.06.2025 | 140 ₽ | 219 ₽ |
| 25.05.2025 | 147 ₽ | 230 ₽ |
| 09.05.2025 | 135 ₽ | 169 ₽ |
| 03.05.2025 | 142 ₽ | 178 ₽ |
| 08.04.2025 | 135 ₽ | 169 ₽ |
| 28.03.2025 | 120 ₽ | 169 ₽ |
| 17.03.2025 | 157 ₽ | 169 ₽ |
| 12.02.2025 | 148 ₽ | 169 ₽ |
| 09.01.2025 | 138 ₽ | 168 ₽ |
| 10.12.2024 | 134 ₽ | 168 ₽ |
| 14.11.2024 | 148 ₽ | 168 ₽ |
| 12.06.2024 | 115 ₽ | 144 ₽ |
| 31.01.2024 | 108 ₽ | 144 ₽ |
| 26.12.2023 | 116 ₽ | 145 ₽ |
| 09.11.2023 | 108 ₽ | 135 ₽ |
| 04.10.2023 | 87 ₽ | 125 ₽ |
| 15.09.2023 | 93 ₽ | 125 ₽ |
| 15.05.2023 | 93 ₽ | 125 ₽ |
Спутник| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.02.2025 | 119 ₽ | 175 ₽ |
ОКЕЙ
Спутник
129 ₽
189 ₽
Лента
Купить
145 ₽
190 ₽
Магнит Экстра
Купить
135 ₽
165 ₽
Магнит
Купить
205 ₽
257 ₽
Купить
170 ₽
221 ₽
Лента
Купить
120 ₽
179 ₽
Лента
Купить