Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 850 ₽ | — |
| 27.02.2025 | 849 ₽ | 1260 ₽ |
| 23.02.2025 | 886 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.10.2025 | 1358 ₽ | — |
| 06.07.2025 | 600 ₽ | 1358 ₽ |
| 11.06.2025 | 1000 ₽ | 1358 ₽ |
| 27.05.2025 | 1358 ₽ | — |
| 31.03.2025 | 849 ₽ | 1260 ₽ |
| 04.02.2025 | 499 ₽ | 759 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
700 ₽
1392 ₽
Ашан
Купить
600 ₽
700 ₽
Ашан
Купить
400 ₽
640 ₽
Магнит
Купить
400 ₽
600 ₽
Магнит Экстра
Купить