Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2025 | 399 ₽ | 639 ₽ |
| 11.10.2024 | 622 ₽ | — |
| 14.08.2024 | 630 ₽ | — |
| 05.07.2024 | 623 ₽ | — |
| 21.05.2024 | 369 ₽ | 630 ₽ |
| 17.05.2024 | 299 ₽ | 630 ₽ |
| 10.05.2024 | 349 ₽ | 630 ₽ |
| 05.05.2024 | 199 ₽ | 630 ₽ |
| 22.04.2024 | 429 ₽ | 630 ₽ |
| 17.03.2024 | 500 ₽ | 631 ₽ |
| 01.01.2024 | 631 ₽ | — |
| 14.12.2023 | 623 ₽ | — |
| 06.12.2023 | 500 ₽ | 631 ₽ |
| 24.10.2023 | 631 ₽ | — |
| 19.09.2023 | 623 ₽ | — |
| 02.09.2023 | 256 ₽ | 631 ₽ |
| 31.08.2023 | 379 ₽ | 623 ₽ |
| 26.06.2023 | 864 ₽ | — |
| 09.06.2023 | 718 ₽ | 864 ₽ |
Ашан
168 ₽
360 ₽
Магнит Экстра
Купить
160 ₽
290 ₽
Магнит
Купить
260 ₽
280 ₽
Глобус
Купить
160 ₽
290 ₽
Магнит Экстра
Купить