Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 800 ₽ | 1000 ₽ |
| 10.01.2025 | 599 ₽ | 849 ₽ |
| 01.11.2024 | 849 ₽ | — |
| 09.05.2024 | 599 ₽ | 849 ₽ |
| 17.04.2024 | 399 ₽ | 849 ₽ |
| 08.01.2024 | 400 ₽ | 850 ₽ |
| 01.12.2023 | 699 ₽ | 850 ₽ |
Ашан
300 ₽
400 ₽
Ашан
Купить
359 ₽
599 ₽
Ашан супермаркет
Купить
559 ₽
1099 ₽
Ашан
Купить
169 ₽
249 ₽
Купить
330 ₽
580 ₽
Глобус
Купить