Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 250 ₽ | 280 ₽ |
| 30.12.2025 | 236 ₽ | 310 ₽ |
| 28.12.2025 | 250 ₽ | 290 ₽ |
| 25.12.2025 | 200 ₽ | 240 ₽ |
| 24.12.2025 | 240 ₽ | 300 ₽ |
| 16.12.2025 | 236 ₽ | 310 ₽ |
| 19.11.2025 | 216 ₽ | 320 ₽ |
| 02.11.2025 | 236 ₽ | 300 ₽ |
| 01.11.2025 | 246 ₽ | 300 ₽ |
| 25.10.2025 | 236 ₽ | 310 ₽ |
| 13.10.2025 | 230 ₽ | 320 ₽ |
| 10.10.2025 | 220 ₽ | 300 ₽ |
| 08.10.2025 | 200 ₽ | 310 ₽ |
| 02.10.2025 | 196 ₽ | 310 ₽ |
| 30.09.2025 | 200 ₽ | 310 ₽ |
| 14.09.2025 | 196 ₽ | 310 ₽ |
| 10.09.2025 | 216 ₽ | 330 ₽ |
| 08.09.2025 | 226 ₽ | 300 ₽ |
| 28.08.2025 | 216 ₽ | 330 ₽ |
| 23.08.2025 | 196 ₽ | 310 ₽ |
| 17.08.2025 | 186 ₽ | 300 ₽ |
| 14.08.2025 | 230 ₽ | 310 ₽ |
| 08.03.2025 | 200 ₽ | 310 ₽ |
| 23.12.2024 | 155 ₽ | 259 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 216 ₽ | 300 ₽ |
| 07.10.2025 | 226 ₽ | 300 ₽ |
| 06.03.2025 | 176 ₽ | 210 ₽ |
| 29.12.2024 | 159 ₽ | — |
| 30.07.2024 | 141 ₽ | — |
| 16.06.2024 | 159 ₽ | — |
| 11.06.2024 | 175 ₽ | — |
| 09.06.2024 | 149 ₽ | — |
Магнит
Магнит Экстра
230 ₽
310 ₽
Магнит
Купить
150 ₽
170 ₽
Красный Яр
Купить
305 ₽
340 ₽
Перекресток
Купить
215 ₽
275 ₽
Ашан
Купить
200 ₽
259 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить