Мираторг| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.11.2023 | 525 ₽ | — |
| 25.09.2023 | 338 ₽ | 378 ₽ |
Монетка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.03.2025 | 370 ₽ | 500 ₽ |
| 11.12.2023 | 299 ₽ | 449 ₽ |
Мария-Ра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.11.2024 | 320 ₽ | 356 ₽ |
ХлебСоль| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.02.2025 | 330 ₽ | — |
Слата| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 380 ₽ | 430 ₽ |
| 29.11.2023 | 349 ₽ | 427 ₽ |
Вкустер| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.11.2024 | 399 ₽ | 499 ₽ |
Апекс| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 370 ₽ | — |
| 16.07.2025 | 360 ₽ | — |
| 04.07.2025 | 370 ₽ | — |
| 02.06.2025 | 360 ₽ | — |
| 23.05.2025 | 370 ₽ | — |
| 16.04.2025 | 350 ₽ | — |
| 09.04.2025 | 370 ₽ | — |
| 28.02.2025 | 400 ₽ | — |
| 24.01.2025 | 429 ₽ | — |
| 31.05.2024 | 399 ₽ | — |
| 27.04.2024 | 329 ₽ | — |
| 19.04.2024 | 329 ₽ | — |
Чижик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2024 | 259 ₽ | — |
Мираторг
Монетка
Мария-Ра
ХлебСоль
Слата
Вкустер
Апекс
Чижик
349 ₽
557 ₽
Лента
Купить
400 ₽
500 ₽
Магнит Экстра
Купить
400 ₽
500 ₽
Монетка
Купить
430 ₽
500 ₽
Перекресток
Купить
400 ₽
500 ₽
Ашан
Купить
170 ₽
199 ₽
Лента
Купить