Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 86 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 23.09.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 18.08.2025 | 86 ₽ | — |
| 27.07.2025 | 65 ₽ | 86 ₽ |
| 16.12.2024 | 86 ₽ | — |
| 03.11.2024 | 64 ₽ | — |
| 05.09.2024 | 79 ₽ | — |
| 21.06.2024 | 73 ₽ | — |
| 02.05.2024 | 56 ₽ | 71 ₽ |
| 18.03.2024 | 59 ₽ | 77 ₽ |
| 08.02.2024 | 56 ₽ | 69 ₽ |
| 21.11.2023 | 70 ₽ | — |
| 19.10.2023 | 66 ₽ | — |
| 06.08.2023 | 53 ₽ | 76 ₽ |
| 08.06.2023 | 71 ₽ | — |
| 05.05.2023 | 53 ₽ | 71 ₽ |
Ашан
640 ₽
1126 ₽
Лента
Купить
182 ₽
Ашан супермаркет
Купить
63 ₽
76 ₽
Ашан
Купить
202 ₽
225 ₽
Магнит Экстра
Купить
650 ₽
750 ₽
Магнит
Купить