Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 260 ₽ | 373 ₽ |
| 19.08.2025 | 373 ₽ | — |
| 15.07.2025 | 330 ₽ | 373 ₽ |
| 28.06.2025 | 373 ₽ | — |
| 17.04.2025 | 364 ₽ | — |
Ашан
130 ₽
219 ₽
Ашан
Купить
470 ₽
550 ₽
Перекресток
Купить