Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.03.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 100 ₽ | 125 ₽ |
| 07.12.2025 | 130 ₽ | — |
| 02.11.2025 | 125 ₽ | — |
| 06.10.2025 | 94 ₽ | 125 ₽ |
| 02.09.2025 | 125 ₽ | — |
| 04.08.2025 | 94 ₽ | 125 ₽ |
| 28.06.2025 | 125 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 94 ₽ | 125 ₽ |
| 28.05.2025 | 90 ₽ | 116 ₽ |
| 23.05.2025 | 110 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 125 ₽ | — |
| 07.04.2025 | 110 ₽ | — |
| 21.03.2025 | 80 ₽ | 105 ₽ |
| 01.03.2025 | 110 ₽ | — |
| 12.02.2025 | 80 ₽ | 105 ₽ |
| 12.01.2025 | 109 ₽ | — |
| 18.12.2024 | 79 ₽ | 105 ₽ |
| 09.12.2024 | 109 ₽ | — |
| 21.11.2024 | 79 ₽ | 105 ₽ |
| 01.11.2024 | 109 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 74 ₽ | 98 ₽ |
| 29.09.2024 | 99 ₽ | — |
| 16.09.2024 | 69 ₽ | 98 ₽ |
| 29.08.2024 | 99 ₽ | — |
| 15.08.2024 | 69 ₽ | 98 ₽ |
Красный Яр
Макси