ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | 200 ₽ | 339 ₽ |
| 12.12.2025 | 214 ₽ | 363 ₽ |
| 10.12.2025 | 276 ₽ | 363 ₽ |
| 23.11.2025 | 250 ₽ | 339 ₽ |
| 27.09.2025 | 265 ₽ | 360 ₽ |
| 20.09.2025 | 263 ₽ | 356 ₽ |
| 17.09.2025 | 267 ₽ | 356 ₽ |
Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | 250 ₽ | 312 ₽ |
ОКЕЙ
Макси
600 ₽
700 ₽
Ашан
Купить
254 ₽
368 ₽
Лента
Купить
290 ₽
368 ₽
Лента
Купить