Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 85 ₽ | 150 ₽ |
| 02.12.2025 | 70 ₽ | 140 ₽ |
| 28.11.2025 | 85 ₽ | 150 ₽ |
| 23.11.2025 | 48 ₽ | 150 ₽ |
| 09.11.2025 | 88 ₽ | 150 ₽ |
| 07.11.2025 | 66 ₽ | 150 ₽ |
| 27.10.2025 | 48 ₽ | 150 ₽ |
| 22.10.2025 | 83 ₽ | 140 ₽ |
| 20.10.2025 | 88 ₽ | 150 ₽ |
| 19.10.2025 | 87 ₽ | 150 ₽ |
| 13.10.2025 | 85 ₽ | 150 ₽ |
| 01.10.2025 | 87 ₽ | 150 ₽ |
| 26.09.2025 | 48 ₽ | 150 ₽ |
| 21.09.2025 | 88 ₽ | 140 ₽ |
| 20.09.2025 | 48 ₽ | 150 ₽ |
| 18.09.2025 | 78 ₽ | 140 ₽ |
| 17.09.2025 | 88 ₽ | 140 ₽ |
| 13.09.2025 | 78 ₽ | 140 ₽ |
| 09.09.2025 | 48 ₽ | 150 ₽ |
| 06.09.2025 | 78 ₽ | 140 ₽ |
| 28.08.2025 | 48 ₽ | 150 ₽ |
| 19.08.2025 | 88 ₽ | 150 ₽ |
| 16.08.2025 | 64 ₽ | 160 ₽ |
| 11.08.2025 | 100 ₽ | 140 ₽ |
| 13.03.2025 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 08.02.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.02.2025 | 110 ₽ | 150 ₽ |
| 29.01.2025 | 99 ₽ | 129 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
110 ₽
150 ₽
Магнит Экстра
Купить
119 ₽
199 ₽
Командор
Купить
100 ₽
119 ₽
Перекресток
Купить
83 ₽
150 ₽
Магнит
Купить