Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 100 ₽ | 155 ₽ |
| 28.12.2025 | 80 ₽ | 130 ₽ |
| 12.11.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 13.08.2025 | 89 ₽ | 150 ₽ |
| 05.11.2022 | 90 ₽ | 120 ₽ |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.07.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 30.06.2025 | 65 ₽ | 110 ₽ |
| 28.06.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 27.06.2025 | 65 ₽ | 110 ₽ |
| 25.06.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 17.06.2025 | 76 ₽ | 110 ₽ |
| 14.06.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 30.05.2025 | 36 ₽ | 110 ₽ |
| 11.05.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 10.05.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 07.05.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 05.05.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 19.04.2025 | 36 ₽ | 110 ₽ |
| 17.04.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 14.04.2025 | 36 ₽ | 110 ₽ |
| 12.04.2025 | 42 ₽ | 110 ₽ |
| 09.04.2025 | 36 ₽ | 110 ₽ |
| 07.04.2025 | 60 ₽ | 110 ₽ |
| 05.04.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 03.04.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 01.04.2025 | 60 ₽ | 110 ₽ |
| 26.03.2025 | 56 ₽ | 110 ₽ |
| 25.03.2025 | 67 ₽ | 110 ₽ |
| 22.03.2025 | 70 ₽ | 110 ₽ |
| 21.03.2025 | 67 ₽ | 110 ₽ |
| 20.03.2025 | 70 ₽ | 110 ₽ |
| 13.03.2025 | 90 ₽ | — |
| 11.03.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 07.03.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 27.02.2025 | 76 ₽ | 110 ₽ |
| 25.02.2025 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 21.02.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 14.02.2025 | 76 ₽ | 110 ₽ |
| 09.02.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 08.02.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 03.02.2025 | 54 ₽ | 109 ₽ |
| 01.02.2025 | 89 ₽ | 109 ₽ |
| 27.01.2025 | 66 ₽ | 109 ₽ |
| 26.01.2025 | 54 ₽ | 109 ₽ |
| 23.01.2025 | 58 ₽ | 109 ₽ |
| 22.01.2025 | 89 ₽ | 109 ₽ |
| 20.01.2025 | 76 ₽ | 109 ₽ |
| 17.01.2025 | 58 ₽ | 109 ₽ |
| 13.01.2025 | 69 ₽ | 109 ₽ |
| 11.01.2025 | 89 ₽ | 109 ₽ |
| 04.01.2025 | 65 ₽ | 109 ₽ |
| 03.01.2025 | 89 ₽ | 109 ₽ |
| 25.12.2024 | 65 ₽ | 109 ₽ |
| 24.12.2024 | 54 ₽ | 109 ₽ |
| 20.12.2024 | 65 ₽ | 109 ₽ |
| 19.12.2024 | 76 ₽ | 109 ₽ |
| 09.12.2024 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 04.12.2024 | 75 ₽ | 110 ₽ |
| 30.11.2024 | 77 ₽ | 110 ₽ |
| 29.11.2024 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 28.11.2024 | 77 ₽ | 110 ₽ |
| 28.11.2024 | 89 ₽ | — |
| 15.11.2024 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 02.11.2024 | 89 ₽ | — |
| 22.10.2024 | 44 ₽ | 110 ₽ |
| 12.10.2024 | 36 ₽ | 110 ₽ |
| 10.10.2024 | 60 ₽ | 110 ₽ |
| 10.10.2024 | 89 ₽ | — |
| 25.09.2024 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 22.09.2024 | 36 ₽ | 110 ₽ |
| 21.09.2024 | 89 ₽ | — |
| 30.08.2024 | 55 ₽ | 110 ₽ |
| 15.07.2024 | 89 ₽ | — |
| 06.06.2024 | 90 ₽ | — |
| 21.04.2024 | 90 ₽ | — |
| 03.02.2024 | 71 ₽ | — |
| 01.01.2024 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 01.01.2024 | 84 ₽ | — |
| 24.12.2023 | 50 ₽ | 100 ₽ |
| 05.11.2023 | 90 ₽ | — |
| 12.10.2023 | 80 ₽ | — |
| 27.09.2023 | 90 ₽ | — |
| 25.09.2023 | 90 ₽ | — |
| 12.08.2023 | 90 ₽ | — |
| 20.07.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 27.04.2023 | 90 ₽ | — |
| 16.03.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 10.08.2025 | 89 ₽ | 150 ₽ |
Магнит
Дикси
Магнит Экстра
89 ₽
150 ₽
Магнит Экстра
Купить
85 ₽
140 ₽
Магнит
Купить
85 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
79 ₽
129 ₽
Магнит Экстра
Купить
200 ₽
253 ₽
Лента
Купить
70 ₽
90 ₽
Высшая лига
Купить