Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.10.2025 | 108 ₽ | — |
| 15.09.2025 | 125 ₽ | — |
| 06.09.2025 | 108 ₽ | — |
| 21.07.2025 | 125 ₽ | — |
| 20.05.2025 | 115 ₽ | — |
| 18.03.2025 | 125 ₽ | — |
| 19.02.2025 | 115 ₽ | — |
| 28.01.2025 | 119 ₽ | — |
| 10.08.2024 | 124 ₽ | — |
Винлаб| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.04.2025 | 140 ₽ | 156 ₽ |
| 31.01.2025 | 129 ₽ | 144 ₽ |
Ашан
Винлаб
110 ₽
140 ₽
Командор
Купить
60 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
55 ₽
110 ₽
Магнит Экстра
Купить
55 ₽
110 ₽
Магнит Экстра
Купить
60 ₽
120 ₽
Магнит Экстра
Купить