ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 190 ₽ | — |
| 20.07.2024 | 151 ₽ | — |
| 26.04.2024 | 143 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 150 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 130 ₽ | — |
| 13.08.2025 | 150 ₽ | — |
| 30.06.2025 | 160 ₽ | — |
| 15.06.2025 | 150 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 170 ₽ | — |
| 05.04.2025 | 155 ₽ | — |
| 28.02.2025 | 140 ₽ | — |
| 10.02.2025 | 160 ₽ | — |
| 25.01.2025 | 183 ₽ | — |
| 17.11.2024 | 159 ₽ | — |
| 06.11.2024 | 129 ₽ | — |
| 29.08.2024 | 144 ₽ | — |
| 30.04.2024 | 129 ₽ | — |
| 03.04.2024 | 135 ₽ | — |
| 03.09.2023 | 130 ₽ | — |
| 31.08.2023 | 145 ₽ | — |
| 27.07.2023 | 130 ₽ | — |
Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.02.2025 | 160 ₽ | 200 ₽ |
ОКЕЙ
Лента
Красный Яр
100 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
95 ₽
115 ₽
Магнит
Купить
43 ₽
119 ₽
Дикси
Купить
80 ₽
120 ₽
Высшая лига
Купить
90 ₽
112 ₽
Купить