Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.11.2025 | 400 ₽ | 500 ₽ |
Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 399 ₽ | 589 ₽ |
| 03.12.2025 | 470 ₽ | 590 ₽ |
| 05.12.2024 | 329 ₽ | 399 ₽ |
| 21.11.2024 | 349 ₽ | 399 ₽ |
Дикси
Командор
850 ₽
1099 ₽
Командор
Купить
400 ₽
1000 ₽
Купить