Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 94 ₽ | 109 ₽ |
| 11.12.2025 | 94 ₽ | 110 ₽ |
| 02.11.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 10.09.2025 | 94 ₽ | 110 ₽ |
| 18.08.2025 | 73 ₽ | 110 ₽ |
| 27.06.2025 | 94 ₽ | 110 ₽ |
| 08.05.2025 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 06.05.2025 | 94 ₽ | — |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.07.2025 | 100 ₽ | — |
| 09.01.2025 | 89 ₽ | — |
Макси
Яблоко
81 ₽
128 ₽
Лента
Купить