Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.08.2025 | 140 ₽ | 180 ₽ |
| 20.07.2025 | 145 ₽ | 190 ₽ |
| 28.05.2025 | 120 ₽ | 180 ₽ |
| 11.05.2025 | 100 ₽ | 180 ₽ |
| 01.05.2025 | 120 ₽ | 190 ₽ |
| 01.05.2025 | 100 ₽ | 180 ₽ |
| 07.03.2025 | 120 ₽ | 170 ₽ |
| 22.01.2025 | 129 ₽ | 174 ₽ |
| 17.01.2025 | 129 ₽ | 174 ₽ |
| 10.12.2024 | 119 ₽ | 174 ₽ |
| 04.12.2024 | 129 ₽ | 164 ₽ |
| 20.11.2024 | 109 ₽ | 159 ₽ |
| 25.08.2024 | 99 ₽ | 174 ₽ |
| 07.08.2024 | 144 ₽ | 164 ₽ |
| 01.07.2024 | 100 ₽ | 165 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 166 ₽ | — |
| 01.11.2025 | 155 ₽ | — |
| 30.07.2025 | 140 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 170 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.02.2025 | 188 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 130 ₽ | 189 ₽ |
Перекресток
Ашан супермаркет
Ашан
Лента
105 ₽
137 ₽
Лента
Купить
149 ₽
209 ₽
Перекресток
Купить
110 ₽
170 ₽
Магнит Экстра
Купить
115 ₽
Ашан супермаркет
Купить