Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.07.2025 | 130 ₽ | 163 ₽ |
| 15.04.2025 | 110 ₽ | 142 ₽ |
| 12.01.2025 | 99 ₽ | 126 ₽ |
| 06.12.2024 | 104 ₽ | 126 ₽ |
| 17.04.2024 | 100 ₽ | 126 ₽ |
| 01.04.2024 | 105 ₽ | 126 ₽ |
| 01.02.2024 | 100 ₽ | 158 ₽ |
Лента
108 ₽
146 ₽
Апекс
Купить
129 ₽
162 ₽
ОКЕЙ
Купить