*Цена указана за 1 товар
Обновление цены: 11 января
Точное наличие уточняйте в магазине
189 ₽
290 руб
Цена в магазинах от 189 руб до 290 руб
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 289 ₽ | — |
| 12.11.2025 | 250 ₽ | 290 ₽ |
| 13.10.2025 | 290 ₽ | — |
| 08.08.2025 | 270 ₽ | — |
| 22.05.2025 | 249 ₽ | 270 ₽ |
| 26.04.2025 | 270 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 260 ₽ | — |
| 14.01.2025 | 229 ₽ | 259 ₽ |
| 19.06.2024 | 259 ₽ | — |
| 17.05.2024 | 229 ₽ | 259 ₽ |
| 20.11.2023 | 249 ₽ | 260 ₽ |
| 26.10.2023 | 219 ₽ | 260 ₽ |
| 04.08.2023 | 230 ₽ | — |
| 18.07.2023 | 200 ₽ | — |
| 04.06.2023 | 209 ₽ | 228 ₽ |
Ашан
130 ₽
200 ₽
Ашан
Купить
130 ₽
Ашан супермаркет
Купить