Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 160 ₽ | — |
| 21.11.2024 | 119 ₽ | 149 ₽ |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 155 ₽ | — |
| 19.12.2025 | 153 ₽ | — |
| 10.02.2025 | 150 ₽ | — |
| 22.11.2024 | 119 ₽ | 149 ₽ |
| 17.09.2024 | 149 ₽ | — |
| 16.07.2024 | 99 ₽ | 149 ₽ |
Командор
Яблоко
133 ₽
Яблоко
Купить
130 ₽
170 ₽
Спар экспресс
Купить
100 ₽
140 ₽
Лига Гранд
Купить