*Цена указана за 1 товар
Обновление цены: 9 января
Точное наличие уточняйте в магазине
59 ₽
161 руб
Цена в магазинах от 59 руб до 161 руб
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 160 ₽ | — |
| 18.08.2025 | 150 ₽ | — |
| 15.08.2025 | 70 ₽ | 150 ₽ |
| 06.02.2025 | 150 ₽ | — |
| 31.07.2024 | 104 ₽ | — |
| 29.02.2024 | 100 ₽ | 117 ₽ |
| 25.02.2024 | 59 ₽ | 116 ₽ |
| 16.02.2024 | 104 ₽ | — |
| 09.01.2024 | 104 ₽ | — |
| 04.11.2023 | 105 ₽ | — |
| 14.08.2023 | 146 ₽ | — |
| 03.07.2023 | 104 ₽ | — |
| 30.06.2023 | 139 ₽ | — |
| 26.06.2023 | 90 ₽ | 139 ₽ |
Ашан
100 ₽
150 ₽
Ашан
Купить
28 ₽
90 ₽
Магнит
Купить
120 ₽
Ароматный мир
Купить