*Цена указана за 1 товар
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 79 ₽ | 139 ₽ |
| 23.12.2025 | 59 ₽ | 139 ₽ |
| 28.08.2025 | 140 ₽ | — |
| 27.08.2025 | 140 ₽ | — |
| 19.08.2025 | 140 ₽ | — |
Ашан
27 ₽
30 ₽
Ашан супермаркет
Купить
200 ₽
270 ₽
Ашан
Купить
173 ₽
289 ₽
Ашан супермаркет
Купить