Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.04.2025 | 310 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.10.2025 | 170 ₽ | 240 ₽ |
| 17.06.2025 | 150 ₽ | 299 ₽ |
| 26.11.2024 | 179 ₽ | 259 ₽ |
| 08.10.2024 | 159 ₽ | 259 ₽ |
Ашан
Глобус
150 ₽
170 ₽
Магнит Экстра
Купить
180 ₽
310 ₽
Магнит
Купить