Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 105 ₽ | 132 ₽ |
| 23.09.2025 | 85 ₽ | 121 ₽ |
| 20.08.2025 | 87 ₽ | 121 ₽ |
| 06.07.2025 | 80 ₽ | 121 ₽ |
| 14.05.2025 | 85 ₽ | 121 ₽ |
| 23.01.2025 | 69 ₽ | 84 ₽ |
Лента
214 ₽
399 ₽
Ашан
Купить
109 ₽
129 ₽
Ашан супермаркет
Купить
179 ₽
246 ₽
Ашан
Купить
199 ₽
239 ₽
Оливье
Купить