Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 70 ₽ | 102 ₽ |
| 26.09.2025 | 95 ₽ | — |
| 01.06.2025 | 65 ₽ | 75 ₽ |
| 19.11.2024 | 84 ₽ | — |
| 18.11.2024 | 57 ₽ | — |
| 29.10.2024 | 84 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 57 ₽ | — |
Ашан
50 ₽
80 ₽
Оливье
Купить
70 ₽
90 ₽
Магнит
Купить