Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.01.2026 | 430 ₽ | 500 ₽ |
| 10.12.2025 | 400 ₽ | 700 ₽ |
| 10.11.2025 | 410 ₽ | 890 ₽ |
| 03.10.2025 | 500 ₽ | 900 ₽ |
| 03.09.2025 | 520 ₽ | 600 ₽ |
| 31.08.2025 | 500 ₽ | 594 ₽ |
| 12.07.2025 | 450 ₽ | 600 ₽ |
| 13.05.2025 | 400 ₽ | 700 ₽ |
| 16.04.2025 | 250 ₽ | 460 ₽ |
| 25.02.2025 | 400 ₽ | 580 ₽ |
| 10.02.2025 | 330 ₽ | 700 ₽ |
| 01.02.2025 | 320 ₽ | 600 ₽ |
| 30.01.2025 | 319 ₽ | 599 ₽ |
| 28.01.2025 | 399 ₽ | 579 ₽ |
| 25.01.2025 | 319 ₽ | 659 ₽ |
| 11.01.2025 | 319 ₽ | 659 ₽ |
| 18.12.2024 | 299 ₽ | 659 ₽ |
| 12.11.2024 | 329 ₽ | 599 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 449 ₽ | 588 ₽ |
| 06.01.2026 | 299 ₽ | 549 ₽ |
| 20.11.2025 | 450 ₽ | 550 ₽ |
| 24.05.2025 | 500 ₽ | — |
| 23.05.2025 | 480 ₽ | — |
| 22.05.2025 | 389 ₽ | — |
| 18.05.2025 | 480 ₽ | — |
| 04.03.2025 | 730 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 389 ₽ | 730 ₽ |
| 04.02.2025 | 730 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | 300 ₽ | 550 ₽ |
| 04.10.2025 | 540 ₽ | — |
| 23.08.2025 | 500 ₽ | — |
| 20.07.2025 | 400 ₽ | 500 ₽ |
| 12.07.2025 | 500 ₽ | — |
| 05.07.2025 | 400 ₽ | 500 ₽ |
Перекресток
Ашан супермаркет
Ашан
430 ₽
700 ₽
Магнит
Купить
429 ₽
769 ₽
Магнит Экстра
Купить
130 ₽
168 ₽
Тантана
Купить