Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 81 ₽ | — |
| 18.12.2025 | 80 ₽ | — |
| 25.11.2025 | 85 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 82 ₽ | — |
| 23.10.2025 | 85 ₽ | — |
| 07.10.2025 | 50 ₽ | 85 ₽ |
| 21.07.2025 | 85 ₽ | — |
| 28.05.2025 | 89 ₽ | — |
| 31.03.2025 | 45 ₽ | 89 ₽ |
| 27.03.2025 | 89 ₽ | — |
| 13.11.2024 | 66 ₽ | — |
| 01.09.2024 | 70 ₽ | — |
| 02.08.2024 | 71 ₽ | — |
| 21.07.2024 | 74 ₽ | — |
| 19.08.2023 | 68 ₽ | — |
| 27.07.2023 | 50 ₽ | 68 ₽ |
Ашан
60 ₽
94 ₽
Магнит Экстра
Купить
60 ₽
110 ₽
Магнит
Купить
65 ₽
100 ₽
Магнит
Купить
130 ₽
170 ₽
Магнит Экстра
Купить