Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.06.2025 | 315 ₽ | 570 ₽ |
| 28.04.2025 | 300 ₽ | 640 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.07.2025 | 430 ₽ | 550 ₽ |
| 23.05.2025 | 400 ₽ | 570 ₽ |
| 03.05.2025 | 440 ₽ | 620 ₽ |
| 26.04.2025 | 390 ₽ | 620 ₽ |
| 01.04.2025 | 350 ₽ | 550 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
330 ₽
540 ₽
Магнит
Купить
430 ₽
500 ₽
Перекресток
Купить
263 ₽
417 ₽
Верный
Купить
380 ₽
600 ₽
Ашан
Купить
279 ₽
769 ₽
Дикси
Купить