Лоза| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 39 ₽ | — |
| 01.02.2025 | 37 ₽ | — |
| 01.09.2024 | 32 ₽ | — |
| 01.04.2024 | 29 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 28 ₽ | — |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 30 ₽ | — |
| 09.03.2025 | 33 ₽ | — |
| 15.05.2024 | 29 ₽ | — |
| 30.09.2023 | 24 ₽ | — |
Лоза
Яблоко
60 ₽
75 ₽
Экономия
Купить
84 ₽
Яблоко
Купить
260 ₽
319 ₽
Удача
Купить
65 ₽
75 ₽
Экономия
Купить
79 ₽
Командор
Купить