Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.10.2025 | 660 ₽ | 821 ₽ |
| 14.09.2025 | 620 ₽ | 821 ₽ |
| 11.09.2025 | 545 ₽ | 821 ₽ |
| 07.08.2025 | 625 ₽ | 821 ₽ |
| 13.07.2025 | 575 ₽ | 821 ₽ |
| 17.06.2025 | 465 ₽ | 821 ₽ |
| 23.01.2025 | 499 ₽ | 684 ₽ |
Лента
580 ₽
700 ₽
Магнит Экстра
Купить
729 ₽
Яблоко
Купить
530 ₽
700 ₽
Спар экспресс
Купить
632 ₽
Ашан супермаркет
Купить
560 ₽
680 ₽
Магнит Экстра
Купить